PIN Code 794102
हिंदी: 794102 पिन कोड
71 post offices · South Garo Hills, East Garo Hills · Meghalaya
Total Offices
71 Branches
Delivery Service
71 Active Delivery
Head Office (H.O.)
Under Division
Postal Region
Meghalaya Circle
| Post office | Office Type | Delivery Status | District | Map |
|---|---|---|---|---|
| Baghmara | S.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Adinggre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Balkal Asim | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Balkhalbazar | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | |
| Balsalgiri | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Bamon Wakchol | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Bandarigre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Bedolboi | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Chenggni Songmong | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Chibagre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Chibe Janthagre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Chigitchakgre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Chimitap | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Choklokgittim | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Chramgre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Chutmang Gonggrot | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Dabokol | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Dabram | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Darit Asim | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Dengkandi Bolsalgittim | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Dokgiri | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Dulbeta | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Dumnikura | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Emangiri | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Emangre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Galasora | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Gaobari | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Gara Songgital | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Halwa Atong | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Hangshapal | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Hatibel | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Jadugiri | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Kanai | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Karukol Adinggre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Karukol Jalaigre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Karukol Konagittim | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Malengma | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Matmagitak | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Medu Hawe | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Mendikgiri | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Mohadeo Songmong | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Mongmabel | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Nadangkol | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Nengkong Mandagre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Nengkong Songmong | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Nengruth | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Nilwalgiri | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Nokatgre | B.O. | ✓ Delivery | East Garo Hills | |
| Nolbari | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Panda | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | |
| Rangtangsora | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rewak Daburam | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rewak Kambepal | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rewak Songmong | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Ringramgre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rompa Ading | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rompa Asim | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Ronchekgre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rongchenggiri | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rongsu Agal | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rongsu Mongbitgittim | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rongsu Rongrigittim | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Rongsugri | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Sanbana | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Siju | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | |
| Siju Arteka | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Siju Ganga Awe | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Taidang | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Upper Dosogre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Wachal Chiring | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
| Wamisenggre | B.O. | ✓ Delivery | South Garo Hills | 📍 Map |
What each digit of 794102 means
| Digits | Part |
|---|---|
7 | region |
9 | sub-region |
4 | sorting district |
102 | delivery post office |
Questions about PIN code 794102
Which district and state is PIN code 794102 in?
PIN code 794102 covers South Garo Hills, East Garo Hills in Meghalaya. This PIN code spans more than one district.
How many post offices are there under PIN code 794102?
There are 71 post offices under PIN code 794102, of which 71 deliver mail to addresses in the area.
What does each digit of 794102 mean?
Reading left to right: 7 is the region, 9 the sub-region, 4 the sorting district and 102 the delivery post office. See the breakdown below.
How is PIN code 794102 written in हिंदी?
In हिंदी, PIN code 794102 is written as "794102 पिन कोड" (मेघालय). In Hindi, it is commonly searched as "794102 मेघालय पिन कोड".