TGRB
Karimnagar, Telangana
39 Branches
Telangana Grameena Bank Branches & IFSC Codes in Karimnagar, Telangana
Found 39 branches of Telangana Grameena Bank in Karimnagar district, Telangana. Click any branch or IFSC code for full details and map, or click Copy to copy the IFSC code.
Browse by Bank, State, District & Branch
Select Bank → State → District → City → Branch step-by-step, or switch tabs to search by IFSC, Address/PIN, or Merged Bank.
| Branch Name | IFSC Code | City / Center | Address & PIN | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Akunur | TGRB0000423 | Karimnagar | 3-91/2/T, AKUNUR(POST) | 7901617341 |
| Algunur | TGRB0000237 | Karimnagar | H.NO.2-96, WARANGAL ROAD, ALUGUNUR | 9491041868 |
| Annaram | TGRB0000346 | Karimnagar | 5-28, ANNARAM | 8332988568 |
| Arnakonda | TGRB0000111 | Jagtial | H.NO-5-67/4,NEAR BUS STAND ADARSHNAGAR ARNAKONDA | 9491041844 |
| Asifnagar | TGRB0000433 | Karimnagar | H.NO 2-81/4/B/1 ASIFNAGAR,KOTHAPALLI MANDAL, DIST KARIMNAGAR | 8639312621 |
| Bhgyanagar Colony | TGRB0000400 | Karimnagar | 02-10-2006, NEAR SAIBABA TEMPLE KAMAN | 7901617189 |
| Burugupally | TGRB0000116 | Jagtial | H.NO 3-10/4/1,TOWARDS GANGADHARA ROAD, BURUGUPALLY | 9491041807 |
| Challoor | TGRB0000431 | Karimnagar | 4-65, ELBAKA ROAD, CHALLOOR | 9666452283 |
| Chenjerla | TGRB0000082 | Karimnagar | 6-9/4/1, CHENJERLA | 9491041815 |
| Chinna Mulkanoor | TGRB0000344 | Karimnagar | H-NO.5-2,MAIN ROAD,CHINNAMULKANOOR | 8332988560 |
| Choppadandi | TGRB0000100 | Jagtial | H.NO 1-292/7, MARKET ROAD, CHOPPADANDI | 9491041833 |
| Elabotharam | TGRB0000089 | Karimnagar | NEAR INDIAN OIL PETROL PUMP, HUZURABAD | 9491041822 |
| Gangipally | TGRB0000393 | Karimnagar | 3-1, GANGIPALLY | 7901096350 |
| Ganneruvaram | TGRB0000420 | Karimnagar | 6-67/140/3, GANNERUVARAM | 7901617180 |
| Garshakurthy | TGRB0000099 | Jagtial | HNO 4-144, NEAR GP OFFICE ,GARSHAKURTHY (VIL ) | 9491041832 |
| Godishala | TGRB0000395 | Karimnagar | H.NO 1-31, GODISHALA | 7901096351 |
| Gopalraopet | TGRB0000287 | Jagtial | H. NO 7-68, GOPALRAOPET | 8332988022 |
| Gundlapally | TGRB0000365 | Karimnagar | D.NO.8-84/1, GUNDLAPALLY | 7901617552 |
| Indurthi | TGRB0000083 | Karimnagar | 3-98, INDURTHI | 9491041816 |
| Jammikunta | TGRB0000115 | Karimnagar | 4-2-103/3, GRAIN MARKET ROAD, JAMMIKUNTA | 9491041848 |
| Kaman | TGRB0000117 | Karimnagar | 1-5-210, BHARATH TALKIES ROAD, NEAR KAMAN | 9491041808 |
| Karimnagar | TGRB0000073 | Karimnagar | 2-8-129, BESIDE 7HILLS COMPLEX, MUKARAMPURA | 9491041804 |
| Karimnagar-Rbo | TGRB0000888 | Karimnagar | 2-8-129,WARD NO.2,MUKARAMPURA,BESIDES 7 HILLS BUILDING, KARIMNAGAR, KARIMNAGAR, KARIMNAGAR-505001 505001 | 9491041857 |
| Kondapalkala | TGRB0000394 | Karimnagar | 7-56/1/2, MATSYA PARISHRAMIKA SANGAM BUILDING, KONDAPALKALA | 7901096353 |
| Kothapallly | TGRB0000415 | Karimnagar | H NO 7-103, NEAR MUNICIPAL OFFICE, KOTHAPALLY(H) | 7901617230 |
| Kurikyal | TGRB0000251 | Jagtial | H.NO 5 141, GANGADHARA X ROAD, MADHURANAGAR | 9491041877 |
| Malkapur X Roads | TGRB0000276 | Karimnagar | 10-2-848, NEAR VENKATESHWARA TEMPLE KAMAN, VIDYANAGAR | 8332988014 |
| Mogdumpur | TGRB0000246 | Karimnagar | H.NO.1-20/1, OPP BPCL PETROL PUMP | 9491041873 |
| Parlapally | TGRB0000088 | Karimnagar | PARLAPALLY,PARLAPALLY | 9491041821 |
| Ramadugu | TGRB0000085 | Jagtial | H.NO. 2-40, OPPOSITE GRAM PANCHAYAT, RAMADUGU | 9491041852 |
| Ramnagar | TGRB0000191 | Karimnagar | H.NO.7-2-38, RAMNAGAR | 9491041855 |
| Rekurthy | TGRB0000238 | Karimnagar | H.NO.10-3-503/1, OPP RTC WORK SHOP, JAGTIAL ROAD | 9491041869 |
| Sapthagiri Colony | TGRB0000366 | Karimnagar | D.NO.9-4-240/3, NEAR MACHARLA GARDENS, SAPTHAGIRI COLONY | 8332988592 |
| Shankarapatnam | TGRB0000275 | Karimnagar | H.NO 1-53/1, SHANKARPATNAM | 8332988018 |
| Sirsedu | TGRB0000382 | Karimnagar | D.NO.3-13/3,SIRSEDU | 7901096355 |
| Sripuram Colony | TGRB0000269 | Karimnagar | H.NO 10-7, MAIN ROAD OPP SRIPURAM COLONY ROAD | 9491041879 |
| Theegalaguttapally | TGRB0000202 | Karimnagar | H.NO.4-69/52/7/1, VIDYARANYAPURI, NEAR APOLLO HOSPITAL | 9491041858 |
| Vavilala | TGRB0000427 | Karimnagar | 2-74/2, NEAR BUSSTOP, VILL VAVILALA, | 9398176279 |
| Vennampally | TGRB0000447 | Saidapur | H. NO 3 -18 -A4 AND 3-18-A5 , VENNAMPALLY VILLAGE, SAIDAPUR MANDAL, KARIMNAGAR, 505490 505490 | 9491041863 |
Other Banks in Karimnagar, Telangana
Telangana State Coop Apex Bank
59 branches in Karimnagar
TSAB
ICICI Bank Limited
28 branches in Karimnagar
ICIC
Union Bank of India
27 branches in Karimnagar
UBIN
HDFC Bank
20 branches in Karimnagar
HDFC
Canara Bank
16 branches in Karimnagar
CNRB
Indian Bank
13 branches in Karimnagar
IDIB
State Bank of India
12 branches in Karimnagar
SBIN
Kotak Mahindra Bank Limited
5 branches in Karimnagar
KKBK
AU Small Finance Bank Limited
4 branches in Karimnagar
AUBL
Axis Bank
4 branches in Karimnagar
UTIB
The Gayatri Co-Operative Urban Bank Limited
4 branches in Karimnagar
GABK
Bank of Baroda
3 branches in Karimnagar
BARB
Indusind Bank
3 branches in Karimnagar
INDB
Saraswat Cooperative Bank Limited
3 branches in Karimnagar
SRCB
Punjab National Bank
2 branches in Karimnagar
PUNB
Telangana Grameena Bank in Other Districts of Telangana
Adilabad
Telangana Grameena Bank
41
Bhadradri Kothagudem
Telangana Grameena Bank
92
Hanumakonda
Telangana Grameena Bank
5
Hyderabad
Telangana Grameena Bank
17
Jagtial
Telangana Grameena Bank
32
Jangaon
Telangana Grameena Bank
14
Jayashankar Bhupalapally
Telangana Grameena Bank
7
Jayashankar Bhupalpalli
Telangana Grameena Bank
9
Jogulamba Gadwal
Telangana Grameena Bank
12
Kamareddy
Telangana Grameena Bank
28
Khammam
Telangana Grameena Bank
9
Komarambheem-Asifabad
Telangana Grameena Bank
1
Komuram Bheem Asifabad
Telangana Grameena Bank
20
Mahabubabad
Telangana Grameena Bank
11
Mahabubnagar
Telangana Grameena Bank
2