SBIN
Nanded, Maharashtra
66 Branches
State Bank of India Branches & IFSC Codes in Nanded, Maharashtra
Found 66 branches of State Bank of India in Nanded district, Maharashtra. Click any branch or IFSC code for full details and map, or click Copy to copy the IFSC code.
Browse by Bank, State, District & Branch
Select Bank → State → District → City → Branch step-by-step, or switch tabs to search by IFSC, Address/PIN, or Merged Bank.
| Branch Name | IFSC Code | City / Center | Address & PIN | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Babhulgaon Dist. Nanded | SBIN0015559 | Nanded | BABHULGAON, TALDIST. NANDED431603 431603 | Not Available |
| Bahadarpura | SBIN0022031 | Kandhar | TTNFHYDRBDHDRPURRNCHNRGRMPNCHYTFFIC | 9422810511 |
| Barad | SBIN0021120 | Nanded | RMPNCHYTCOMPLEXBRDTQMUDKEDNNDEDDIST | 08966-273099 |
| Barahalli | SBIN0020512 | Nanded | ANROADBARAHALL | 02461-246123 |
| Bhokar | SBIN0020052 | Nanded | HARHAINSARADMAINRAD | 02467-222626 |
| Biloli | SBIN0020053 | Nanded | ANROADBLOLDSTRCTNANDED | 02465-223631 |
| Chaitnya Nagar Nanded | SBIN0061473 | Nanded | SHRIGANESH APARTMENT,BALAJI NAGAR TARODA(BK ) TQ NANDED DIST NANDED 431605 431605 | 9779207954 |
| Currency Administration Cell, Nanded | SBIN0021505 | Nanded | INDUSTRIAL AREA SHIVAJI NAGAR NANDED-431602 431602 | 9823330623 |
| Degloor | SBIN0003675 | Degloor | MARKET YARD | Not Available |
| Degloor | SBIN0020051 | Nanded | CRRRDRDD | 02463-255014 |
| Degloornaka Nanded | SBIN0021185 | Nanded | O30CHAWALWALACOMPLEXDEGLOORAKAADED | 08812-249399 |
| Dhanegaon Midc | SBIN0020425 | Nanded | 5BBHENDEKARCOMPLEXSECTORNONHOPPOSITELICOFFICECIDCO | 02462-226407 |
| Dharmabad | SBIN0020054 | Nanded | N66CNERMRKETYR | 02465-244231 |
| Dhavri | SBIN0017520 | Loha | RAMRAO GADEKARS HOUSE,AT AND POST DHAVRI,TQ LOHA,DISTT.NANDED.MAHARASHTRA 431708 431708 | 9930971585 |
| Dsh Nanded | SBIN0062872 | Nanded | INDUSTRIAL ESTATE AREA 1ST FLOOR SHIVAJI NAGAR NANDED | 9949098403 |
| Fimm Racc Kinwat | SBIN0062903 | Nanded | MUNCIPLE CAMPUS,MAIN ROAD SHIVAJI CHOWK KINWAT | 7875559705 |
| Fimm Racc Nanded | SBIN0062904 | Nanded | SHAMVATSA DOCTORS LANE,NEAR KALAMANDIR NANDED | 8600786550 |
| Gandhinagar | SBIN0022107 | Nanded | TTNFHYDRBDGNDHINGRRNCH | 940591333 |
| Gojegaon | SBIN0020672 | Nanded | IRETLQMEISTNNE | 02461-265203 |
| Gokul Nagar Chikhali Bk | SBIN0064324 | Nanded | H NO 774,NEAR CHHATRAPATI SHIVAJI CHOWK,NANDED-KINWAT ROAD,GOKUL NAGAR,CHIKHALI BK-431811 431811 | 8007092938 |
| Gokunda | SBIN0021841 | Kinwat | ERMHTMFULEHIGHSCHOOLGOKUND | 9175930201 |
| Gurudwara | SBIN0021097 | Nanded | I GRWR G | 08472-263515 |
| Hadgaon | SBIN0020055 | Nanded | OEO B TD | 02468-222322 |
| Himayatnagar | SBIN0007386 | Nanded | MAIN ROAD HIMAYAT NAGAR, DISTT NANDED, MAHARASHTRA 431802 431802 | Not Available |
| I E Nanded | SBIN0020049 | Nanded | OOPINDUSTRIALESTATESHIVAJINAGARNANDED | 02462-255607 |
| Islapur | SBIN0020457 | Nanded | N42PANGRIRADNEARGVTSPITALISLAPUR | 02469-244023 |
| Kandhar | SBIN0020056 | Nanded | LCTTHJCHWK | 02466-223434 |
| Kini | SBIN0021392 | Nanded | RMNHTBUILDINGKINIDISTNANDED | 040-23051399 |
| Kinwat | SBIN0020057 | Nanded | IILOILBILDIGSHIVAJIHOWK | 02469-222007 |
| Kundalwadi | SBIN0013508 | Nanded | DR HEDGEWAR CHOWK,MAIN ROAD,KUNDALWADI431711 431711 | Not Available |
| Limbgaon | SBIN0021840 | Nanded | LTTONODHOUSENO610LMBGON | 8308870701 |
| Loha Adb | SBIN0005929 | Loha | MAIN ROAD LOHA T NANDED MAHARASHTRA 431708 431708 | Not Available |
| Lohgaon | SBIN0021541 | Nanded | HNO02 LOHGAONBILOL TQNANDED DISTRICT MAHARASHTRA STATE | 7776086789 |
| Mahur | SBIN0004877 | Mahur | OPP ST STAND, DISTT NANDED, MAHARASHTRA 431721 431721 | Not Available |
| Malegaon | SBIN0013756 | Malegaon | ANDED ROAD,TQ ARDHAPUR,DISTNANDED 431750 431750 | Not Available |
| Mandvi | SBIN0006437 | Mandvi | HARI BHAVAN, MANDVI, TAL KINWAT, DT NANDED, MAHARASHTRA 431805 431805 | Not Available |
| Matul | SBIN0020699 | Nanded | UHKDSCDD | 02467-233017 |
| Mudkhed | SBIN0011151 | Mukhed | NAGAR PARISHAD SHOPPING CENTRE, SHIVAJI NAGAR, MUDKHED, DIST NANDED 431806 431806 | Not Available |
| Mugat | SBIN0021937 | Nanded | ERMUGTBUSSTNDNDEDMUGTMINRODATPOSTMUGTTQMUDKHEDNDED | 9730951661 |
| Mukhed | SBIN0020058 | Nanded | ANROADUKHEDNEARTHASLOFFCE | 02461-222528 |
| Mukramabad | SBIN0021340 | Nanded | UWRRIRMUKRMBDTUQMUKHEDMUKRMBDDITDED | 02462-272227 |
| Naigaon | SBIN0020255 | Nanded | OLXIOHGHOUKIST | 02465-262137 |
| Naigaon Bazar | SBIN0003498 | Nanded | OPP BALAJI OIL INDUSTRIES, NEAR LAXMI TALKIES, DISTT NANDED, MAHARASHTRA 431709 431709 | Not Available |
| Nanded | SBIN0050625 | Nanded | SHOP NO 6 4 156 SAROFA OPPOSITE DHOT NIWAS NANDED | 33860 |
| Nanded | SBIN0000433 | Nanded | DOCTOR S LANE, DISTT. NANDED, MAHARASHTRA 431601 431601 | Not Available |
| Nanded Adb | SBIN0020254 | Nanded | G DDDD D | 02462-240227 |
| Nanded Srinagar Colony | SBIN0020452 | Nanded | H DHK | 02462-262526 |
| Nanded Vazirabad | SBIN0020050 | Nanded | NRNAPTALBULDNGPAEEEANJUMANLANE | 02462-232082 |
| Penur | SBIN0018281 | Nanded | POST PENUR, LOHA, DIST NANDED, MAHARASHTRA-431708 431708 | 9922039867 |
| Peth Umri A.D.B. | SBIN0005938 | Pethumri | NANDEDTALUKA, | Not Available |
| Racpc Nanded | SBIN0061077 | Nanded | APMCCOMPOUND,NEWMONDHA,NANDED,DISTT.NANDED.MH431602 431602 | 7391098722 |
| Ramthirth Adb | SBIN0020453 | Nanded | SELSH | 02465-267148 |
| Sarkhani | SBIN0020694 | Nanded | UWDRCDD | 02460-262398 |
| Sarsam | SBIN0007178 | Sarsam | TQ HIMAYATNAGAR, DT NANDED, MAHARASHTRA 431802 431802 | Not Available |
| Shiradhon | SBIN0021938 | Nanded | ERBHIMSHNKRVIDYLYATPOSTSHIRDHON | 9960004340 |
| Shirur Dabade | SBIN0064509 | Nanded | AT POST SHIRUR DABADE,TALUKA MUKHED,DIST NANDED PINCODE 431715 431715 | 7759047308 |
| SME Branch Nanded | SBIN0063823 | Nanded | SHYAM VATS,DOCTOR LANE,NEAR KALA MANDIR NANDED-431601 431601 | 9908664555 |
| Smec Nanded | SBIN0021775 | Nanded | SBI SMEC BRANCH,FIRST FLOOR,APMC COMPLEX,NEW MONDHA,NANDED-431602 431602 | 9920114628 |
| Sonkhed | SBIN0020660 | Nanded | UHDRCDD | 02466-245027 |
| Tamsa | SBIN0020307 | Nanded | WD O OI IO | 02468-266089 |
| Taroda Naka, Nanded | SBIN0016667 | Nanded | DR.PREDEEP DAHALE BUILDING, OPPOSITE OF N.C.C. OFFICE, MALEGAON ROAD, TARODA NAKA, NANDED, DISTT.NANDED. MAHARASHTRA 431605 431605 | Not Available |
| Tarodanaka Nanded | SBIN0020661 | Nanded | AUAESCAE | 02462-260912 |
| Tuppa | SBIN0009383 | Nanded | RATHORE CORNER, DEGLOOR ROAD, DIST NANDED, MAHARASHTRA 430603 430603 | Not Available |
| Wadi - Nanded | SBIN0021935 | Nanded | HPN3URVEYN216A2CHHATRAPATIQUAREPURNARAD | 9421763890 |
| Yatala | SBIN0020646 | Nanded | ODO E | 02465-231106 |
| Yeshwant Nagar Nanded | SBIN0001922 | Mumbai | YASHWANT NAGAR, NANDED, MAHARASHTRA,431602 431602 | Not Available |
Other Banks in Nanded, Maharashtra
Maharashtra Gramin Bank
66 branches in Nanded
MAHG
Bank of Baroda
14 branches in Nanded
BARB
The Shamrao Vithal Cooperative Bank
13 branches in Nanded
SVCB
HDFC Bank
11 branches in Nanded
HDFC
IDBI Bank
9 branches in Nanded
IBKL
Axis Bank
8 branches in Nanded
UTIB
Bank of Maharashtra
8 branches in Nanded
MAHB
ICICI Bank Limited
8 branches in Nanded
ICIC
AU Small Finance Bank Limited
7 branches in Nanded
AUBL
Union Bank of India
7 branches in Nanded
UBIN
Yes Bank
6 branches in Nanded
YESB
Central Bank of India
5 branches in Nanded
CBIN
Jana Small Finance Bank Limited
5 branches in Nanded
JSFB
Kotak Mahindra Bank Limited
3 branches in Nanded
KKBK
Abhyudaya Cooperative Bank
2 branches in Nanded
ABHY
State Bank of India in Other Districts of Maharashtra
Achalpur
State Bank of India
1
Ahilyanagar
State Bank of India
1
Ahk
State Bank of India
1
Ahmadnagar
State Bank of India
3
Ahmedabad
State Bank of India
1
Ahmednagar
State Bank of India
62
Akluj, Solapur
State Bank of India
1
Akola
State Bank of India
34
Alibagh
State Bank of India
1
Alwar
State Bank of India
1
Ambernath
State Bank of India
1
Amravati
State Bank of India
52
Anantpur
State Bank of India
1
Aurangabad
State Bank of India
86
Aurangabd
State Bank of India
2
Bangalore Urban
State Bank of India
1